
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GL - 378 | 0554 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GL - 377 | 2196 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | GL - 376 | 5411 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | GL - 375 | 7807 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GL - 374 | 1564 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GL - 373 | 3027 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GL - 372 | 9338 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GL - 371 | 0765 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GL - 370 | 6082 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GL - 369 | 5946 |

